7 月 13 日 被選走的車牌
‹ 前一天
後一天 ›
當日決標售出(167 面 · 決標總額 $779,000)
| 車牌 | 監理站 | 類別 | 底價 | 決標價 | 出價次數 | 決標時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEB·6699 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $37,000 | 9 | 14:00 |
| CEB·8899 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $27,000 | 25 | 14:00 |
| CFY·5168 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $21,000 | 8 | 14:00 |
| CFY·3333 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $6,000 | $20,000 | 9 | 14:00 |
| CFY·1888 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $16,000 | 7 | 14:00 |
| CFY·0168 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $16,000 | 8 | 14:00 |
| CFY·2727 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $16,000 | 9 | 14:00 |
| CFY·0909 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $15,000 | 8 | 14:00 |
| CFY·2688 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $13,000 | 11 | 14:00 |
| CFY·2588 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $12,000 | 7 | 14:00 |
| CFY·1168 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $11,000 | 9 | 14:00 |
| CFY·1689 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $11,000 | 7 | 14:00 |
| CFY·1313 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $10,000 | 4 | 14:00 |
| CFY·1818 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $10,000 | 3 | 14:00 |
| CFY·0888 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $10,000 | 4 | 14:00 |
| CFY·2888 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $10,000 | 9 | 14:00 |
| CFY·3888 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $9,000 | 8 | 14:00 |
| CFY·5277 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $7,000 | 6 | 14:00 |
| CFY·1199 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $7,000 | 3 | 14:00 |
| CFY·1919 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $6,000 | 3 | 14:00 |
| CFY·1688 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $6,000 | 4 | 14:00 |
| CFY·1111 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $6,000 | $6,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1568 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $6,000 | 5 | 14:00 |
| CFY·2222 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $6,000 | $6,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·5555 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $6,000 | $6,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0918 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $6,000 | 4 | 14:00 |
| CFY·2828 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $6,000 | 4 | 14:00 |
| CFY·1212 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $6,000 | 5 | 14:00 |
| CFY·1886 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $6,000 | 4 | 14:00 |
| CFY·0050 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $6,000 | 4 | 14:00 |
| CFY·5288 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $6,000 | 3 | 14:00 |
| CFY·1000 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $5,000 | 3 | 14:00 |
| CFY·1368 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $5,000 | 3 | 14:00 |
| CFY·2330 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $5,000 | 3 | 14:00 |
| CFY·1177 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $5,000 | 3 | 14:00 |
| CFY·2288 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $5,000 | 3 | 14:00 |
| CFY·1699 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $5,000 | 3 | 14:00 |
| CFY·0808 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $5,000 | 3 | 14:00 |
| CFY·0567 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $5,000 | 3 | 14:00 |
| CFY·5189 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $4,000 | 2 | 14:00 |
| CFY·5158 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $4,000 | 2 | 14:00 |
| CFY·1968 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $4,000 | 2 | 14:00 |
| CFY·3168 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $4,000 | 2 | 14:00 |
| CFY·2168 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $4,000 | 2 | 14:00 |
| CFY·2189 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·2268 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1911 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1999 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·2589 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1868 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·2628 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1828 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1989 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·2568 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·2555 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·2388 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·2000 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1988 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1966 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·2121 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1986 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1996 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·2689 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·3633 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·3678 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·3855 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·3968 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·3999 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·5099 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·5118 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·5151 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·5377 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·5525 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·5551 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·3399 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·3868 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0880 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·2086 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·3618 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·3616 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·2722 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·2757 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·2777 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·2788 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·2889 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·2899 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·2929 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·2999 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·3189 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·3199 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·3298 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·3369 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·3395 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·3567 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·3598 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·5257 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1188 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0605 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0606 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0620 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0628 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0658 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0718 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0726 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0818 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0822 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0828 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0829 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0858 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0865 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0927 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1002 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0531 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0228 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0217 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·2255 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·2277 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·3366 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·3388 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0001 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0007 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0008 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0057 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0088 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0099 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0101 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0102 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0107 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0119 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·0123 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1008 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1018 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1019 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1288 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1358 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1388 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1569 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1579 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1588 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1589 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1618 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1658 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1668 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1757 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1766 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1768 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1789 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1799 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1268 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1231 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1229 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1100 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1108 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1112 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1116 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1117 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1118 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1119 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1127 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1178 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1209 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1217 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1218 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1222 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1225 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1228 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
| CFY·1800 | 臺南監理站 | 自用小客貨車 | $3,000 | $3,000 | 1 | 14:00 |
決標價為截標當下的最高出價(得標未繳款而流標者除外,實際結果以監理服務網為準)。
5,673
面車牌在這天從選號池消失
(被民眾領走/選走,不含競標標牌)
(被民眾領走/選走,不含競標標牌)
最搶手牌照
普通重型機車
當日被領 2,807 面
最多人領牌的監理站
臺北市區監理所
當日 485 面
最熱門數字
3
出現 2,946 次最多
最多人選走的生命靈數
靈數 7
邏輯・分析・內省
臺北市區監理所 485
40%
36%
10%
自用小客貨車 193 40%
普通重型機車 174 36%
租賃小客貨車 50 10%
電動自小客 12 2%
營業小客車 11 2%
電動普通重型機車 10 2%
550cc以下重機 9 2%
微型電動二輪車 9 2%
電動租賃車 8 2%
電動普通輕型機車 6 1%
550cc以上重機 3 1%
桃園監理站 408
45%
36%
11%
普通重型機車 185 45%
自用小客貨車 147 36%
微型電動二輪車 45 11%
租賃小客貨車 8 2%
自用大貨車 6 1%
550cc以下重機 3 1%
550cc以上重機 3 1%
電動普通重型機車 3 1%
電動普通輕型機車 3 1%
營業小客車 2 0%
電動自小客 2 0%
營業大客車 1 0%
臺南監理站 334
51%
21%
19%
普通重型機車 169 51%
自用小客貨車 71 21%
微型電動二輪車 63 19%
電動普通重型機車 9 3%
電動普通輕型機車 6 2%
營業大貨車 5 1%
550cc以下重機 4 1%
電動自小客 3 1%
營業小客車 1 0%
自用大貨車 1 0%
550cc以上重機 1 0%
電動租賃車 1 0%
板橋監理站 327
86%
7%
普通重型機車 281 86%
電動普通重型機車 22 7%
微型電動二輪車 16 5%
電動普通輕型機車 7 2%
550cc以上重機 1 0%
高雄區監理所 282
56%
26%
12%
普通重型機車 158 56%
自用小客貨車 73 26%
微型電動二輪車 35 12%
自用大貨車 4 1%
550cc以下重機 3 1%
電動普通重型機車 3 1%
租賃小客貨車 2 1%
營業小客車 2 1%
電動自小客 2 1%
中壢監理站 272
70%
16%
10%
普通重型機車 190 70%
微型電動二輪車 44 16%
自用小客貨車 28 10%
租賃小客貨車 4 1%
550cc以下重機 3 1%
自用大貨車 1 0%
營業大貨車 1 0%
電動普通重型機車 1 0%
臺北區監理所 268
65%
19%
7%
自用小客貨車 173 65%
普通重型機車 52 19%
微型電動二輪車 18 7%
營業小客車 8 3%
電動自小客 5 2%
租賃小客貨車 4 1%
營業小貨車 3 1%
自用大貨車 2 1%
營業大貨車 1 0%
550cc以上重機 1 0%
電動大營客車 1 0%
彰化監理站 245
38%
29%
12%
12%
普通重型機車 93 38%
自用小客貨車 71 29%
租賃小客貨車 30 12%
微型電動二輪車 30 12%
自用大貨車 12 5%
營業大貨車 3 1%
550cc以下重機 2 1%
普通輕型機車 1 0%
電動普通重型機車 1 0%
電動自小客 1 0%
電動租賃車 1 0%
豐原監理站 237
45%
38%
11%
自用小客貨車 107 45%
普通重型機車 90 38%
微型電動二輪車 27 11%
自用大貨車 4 2%
550cc以上重機 3 1%
營業小客車 2 1%
550cc以下重機 2 1%
營業大貨車 1 0%
電動自小客 1 0%
臺中市監理站 197
80%
11%
6%
普通重型機車 158 80%
微型電動二輪車 22 11%
電動普通重型機車 11 6%
電動普通輕型機車 3 2%
550cc以下重機 2 1%
普通輕型機車 1 1%
士林監理站 196
54%
39%
普通重型機車 106 54%
自用小客貨車 77 39%
550cc以下重機 5 3%
電動普通重型機車 2 1%
電動自小客 2 1%
微型電動二輪車 2 1%
租賃小客貨車 1 1%
普通輕型機車 1 1%
苓雅監理站 193
67%
16%
8%
5%
普通重型機車 129 67%
微型電動二輪車 30 16%
自用小客貨車 16 8%
電動普通重型機車 10 5%
電動普通輕型機車 4 2%
550cc以下重機 3 2%
550cc以上重機 1 1%
新竹市監理站 190
61%
26%
7%
普通重型機車 115 61%
自用小客貨車 49 26%
微型電動二輪車 14 7%
550cc以下重機 3 2%
營業大貨車 2 1%
電動普通重型機車 2 1%
租賃小客貨車 1 1%
自用大貨車 1 1%
550cc以上重機 1 1%
電動普通輕型機車 1 1%
電動自小客 1 1%
屏東監理站 186
48%
36%
13%
普通重型機車 89 48%
自用小客貨車 67 36%
微型電動二輪車 25 13%
自用大貨車 3 2%
550cc以下重機 1 1%
電動普通輕型機車 1 1%
新竹區監理所 173
42%
42%
11%
自用小客貨車 73 42%
普通重型機車 72 42%
微型電動二輪車 19 11%
租賃小客貨車 3 2%
營業大貨車 2 1%
550cc以下重機 2 1%
自用大貨車 1 1%
電動普通重型機車 1 1%
臺中區監理所 173
63%
14%
8%
6%
自用小客貨車 109 63%
普通重型機車 25 14%
租賃小客貨車 13 8%
微型電動二輪車 10 6%
電動自小客 5 3%
營業小客車 3 2%
營業小貨車 3 2%
自用大貨車 2 1%
550cc以上重機 1 1%
普通輕型機車 1 1%
電動普通重型機車 1 1%
苗栗監理站 162
45%
39%
10%
普通重型機車 73 45%
自用小客貨車 63 39%
微型電動二輪車 17 10%
電動普通重型機車 3 2%
自用大貨車 2 1%
電動普通輕型機車 2 1%
租賃小客貨車 1 1%
550cc以上重機 1 1%
高雄市區監理所 151
46%
23%
19%
7%
自用小客貨車 70 46%
普通重型機車 35 23%
微型電動二輪車 28 19%
租賃小客貨車 10 7%
營業大貨車 3 2%
營業小客車 1 1%
自用大貨車 1 1%
550cc以下重機 1 1%
電動普通重型機車 1 1%
電動自小客 1 1%
宜蘭監理站 138
54%
25%
14%
普通重型機車 74 54%
自用小客貨車 34 25%
微型電動二輪車 20 14%
電動自小客 5 4%
租賃小客貨車 1 1%
營業小客車 1 1%
營業大貨車 1 1%
電動普通重型機車 1 1%
電動普通輕型機車 1 1%
嘉義市監理站 132
42%
34%
21%
普通重型機車 55 42%
自用小客貨車 45 34%
微型電動二輪車 28 21%
電動普通重型機車 2 2%
租賃小客貨車 1 1%
自用大貨車 1 1%
蘆洲監理站 125
85%
普通重型機車 106 85%
電動普通重型機車 6 5%
微型電動二輪車 6 5%
550cc以下重機 3 2%
550cc以上重機 3 2%
電動普通輕型機車 1 1%
雲林監理站 121
45%
35%
18%
普通重型機車 54 45%
自用小客貨車 42 35%
微型電動二輪車 22 18%
550cc以下重機 2 2%
營業大貨車 1 1%
麻豆監理站 109
47%
29%
19%
普通重型機車 51 47%
自用小客貨車 32 29%
微型電動二輪車 21 19%
自用大貨車 2 2%
營業大貨車 1 1%
550cc以上重機 1 1%
電動普通重型機車 1 1%
基隆監理站 103
66%
24%
7%
普通重型機車 68 66%
自用小客貨車 25 24%
微型電動二輪車 7 7%
550cc以下重機 2 2%
電動普通重型機車 1 1%
花蓮監理站 99
43%
34%
10%
普通重型機車 43 43%
自用小客貨車 34 34%
微型電動二輪車 10 10%
電動普通輕型機車 4 4%
營業小客車 2 2%
自用大貨車 2 2%
電動自小客 2 2%
550cc以上重機 1 1%
電動普通重型機車 1 1%
嘉義區監理所 83
41%
36%
16%
自用小客貨車 34 41%
普通重型機車 30 36%
微型電動二輪車 13 16%
租賃小客貨車 2 2%
營業大貨車 2 2%
自用大貨車 1 1%
普通輕型機車 1 1%
臺東監理站 71
39%
38%
23%
普通重型機車 28 39%
自用小客貨車 27 38%
微型電動二輪車 16 23%
南投監理站 66
33%
32%
32%
微型電動二輪車 22 33%
自用小客貨車 21 32%
普通重型機車 21 32%
營業小貨車 1 2%
自用大貨車 1 2%
新營監理站 42
55%
31%
10%
普通重型機車 23 55%
微型電動二輪車 13 31%
自用小客貨車 4 10%
普通輕型機車 1 2%
電動自小客 1 2%
旗山監理站 26
54%
38%
8%
自用小客貨車 14 54%
普通重型機車 10 38%
微型電動二輪車 2 8%
東勢監理分站 22
86%
14%
普通重型機車 19 86%
微型電動二輪車 3 14%
埔里監理分站 18
50%
28%
17%
6%
普通重型機車 9 50%
微型電動二輪車 5 28%
自用小客貨車 3 17%
電動普通重型機車 1 6%
金門監理站 13
69%
15%
15%
普通重型機車 9 69%
自用小客貨車 2 15%
電動自小客 2 15%
澎湖監理站 12
50%
33%
17%
自用小客貨車 6 50%
普通重型機車 4 33%
微型電動二輪車 2 17%
恆春監理分站 9
67%
22%
11%
普通重型機車 6 67%
微型電動二輪車 2 22%
自用小客貨車 1 11%
玉里監理分站 5
60%
40%
普通重型機車 3 60%
微型電動二輪車 2 40%
普通重型機車 2,807
23%
20%
14%
14%
13%
10%
6%
新竹區 635 23%
臺北區 559 20%
嘉義區 401 14%
臺中區 396 14%
臺北市 357 13%
高雄區 285 10%
高雄市 174 6%
自用小客貨車 1,711
21%
18%
17%
14%
13%
10%
6%
新竹區 360 21%
臺中區 311 18%
臺北市 297 17%
臺北區 241 14%
嘉義區 228 13%
高雄區 174 10%
高雄市 100 6%
微型電動二輪車 648
25%
21%
18%
12%
11%
9%
嘉義區 163 25%
新竹區 139 21%
臺中區 116 18%
高雄區 80 12%
臺北區 72 11%
高雄市 60 9%
臺北市 18 3%
租賃小客貨車 131
39%
33%
13%
8%
臺北市 51 39%
臺中區 43 33%
新竹區 17 13%
高雄市 10 8%
臺北區 5 4%
嘉義區 3 2%
高雄區 2 2%
電動普通重型機車 93
32%
15%
14%
13%
12%
11%
臺北區 30 32%
臺中區 14 15%
臺北市 13 14%
嘉義區 12 13%
高雄市 11 12%
新竹區 10 11%
高雄區 3 3%
550cc以下重機 50
32%
22%
12%
12%
8%
8%
6%
臺北市 16 32%
新竹區 11 22%
臺中區 6 12%
嘉義區 6 12%
高雄市 4 8%
高雄區 4 8%
臺北區 3 6%
自用大貨車 47
40%
23%
15%
11%
9%
臺中區 19 40%
新竹區 11 23%
高雄區 7 15%
嘉義區 5 11%
臺北區 4 9%
高雄市 1 2%
電動自小客 45
36%
27%
16%
9%
7%
臺北市 16 36%
臺北區 12 27%
臺中區 7 16%
嘉義區 4 9%
新竹區 3 7%
高雄區 2 4%
高雄市 1 2%
電動普通輕型機車 39
33%
15%
15%
15%
10%
8%
臺北區 13 33%
臺北市 6 15%
新竹區 6 15%
嘉義區 6 15%
高雄市 4 10%
臺中區 3 8%
高雄區 1 3%
營業小客車 33
33%
33%
15%
6%
6%
臺北市 11 33%
臺北區 11 33%
臺中區 5 15%
新竹區 2 6%
高雄區 2 6%
高雄市 1 3%
嘉義區 1 3%
營業大貨車 23
39%
22%
17%
13%
9%
嘉義區 9 39%
新竹區 5 22%
臺中區 4 17%
高雄市 3 13%
臺北區 2 9%
550cc以上重機 21
29%
24%
19%
14%
10%
臺北區 6 29%
新竹區 5 24%
臺中區 4 19%
臺北市 3 14%
嘉義區 2 10%
高雄市 1 5%
電動租賃車 10
80%
10%
10%
臺北市 8 80%
